Variable Spray Lance
- Nozzle Sold Separately
- AL55 & LM25
Specs
- Max Flow
- 12.0 GPM
- Max Pressure
- 3625 PSI
- Max Temp
- 194°F
- Material
- SST AISI 304
- Box Qty
- 5
Part # | Description |
---|---|
8108.7650.00 | Gun Lance, 3/8" F x M15 x 1 F |
8108.7690.00 | Nozzle, 1.2 Orifice, Flat Spray |
8108.7691.00 | Nozzle, 1.5 Orifice, Flat Spray |
8108.7692.00 | Nozzle, 1.8 Orifice, Flat Spray |
8108.7693.00 | Nozzle, 2.0 Orifice, Flat Spray |
8108.7694.00 | Nozzle, 2.3 Orifice, Flat Spray |
8108.7695.00 | Nozzle, 2.5 Orifice, Flat Spray |
8108.7696.00 | Nozzle, 3.0 Orifice, Flat Spray |
8108.7697.00 | Nozzle, 3.5 Orifice, Flat Spray |
contact us about our lances today!