Part # | Description |
---|---|
0608.0034.00 | LW, FW2 & ZW, Up to 3000 PSI |
0608.0035.00 | ZW, RW & SW, Over 3000 PSI |
0608.0036.00 | RW & TW, Up to 3600 PSI |
0608.0037.00 | TW, Over 3600 PSI |
*TW 8040 S uses 0608.0036.00 |
contact us about our valves today!
Part # | Description |
---|---|
0608.0034.00 | LW, FW2 & ZW, Up to 3000 PSI |
0608.0035.00 | ZW, RW & SW, Over 3000 PSI |
0608.0036.00 | RW & TW, Up to 3600 PSI |
0608.0037.00 | TW, Over 3600 PSI |
*TW 8040 S uses 0608.0036.00 |